Home > Amministrazione trasparente > Beni immobili e gestione patrimonio > Canoni di locazione o affitto > Canoni di locazione o affitto versati
Canoni di locazione o affitto versati
Canoni di locazione o affitto versati
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Beneficiario | Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|---|
€ 15.000,00 | 01-03-2022 | 29-02-2028 | |||
€ 4.266,00 | 01-10-2021 | 30-09-2027 | |||
€ 3.500,00 | 01-01-2021 | 31-07-2023 | |||
€ 3.500,00 | 01-08-2021 | 31-07-2023 | |||
€ 7.730,00 | 01-01-2020 | 31-08-2024 | |||
€ 10.778,00 | 01-01-1999 | 31-12-2025 | |||
€ 20.216,00 | 01-03-1998 | 28-02-2028 | |||
€ 16.095,00 | 01-03-2013 | 28-02-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 27-08-2020 aggiornato al 23-01-2024