Home > Amministrazione trasparente > Beni immobili e gestione patrimonio > Canoni di locazione o affitto > Canoni di locazione o affitto percepiti
Canoni di locazione o affitto percepiti
Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Importo | ▲ Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 2.119,00 | 01-05-2017 | 30-04-2029 | ||
€ 23.580,00 | 02-02-2016 | 01-02-2028 | ||
€ 6.340,00 | 01-07-2020 | 30-06-2026 | ||
€ 11.014,00 | 01-09-2015 | 31-08-2027 | ||
€ 8.102,00 | 01-08-2012 | 31-07-2024 | ||
€ 12.542,00 | 01-01-1999 | 31-12-2025 | ||
€ 5.167,00 | 01-01-2012 | 31-12-2024 | ||
€ 6.694,00 | 01-01-2021 | 31-12-2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 28-08-2020 aggiornato al 23-01-2024