Home > Amministrazione trasparente > Beni immobili e gestione patrimonio > Canoni di locazione o affitto > Canoni di locazione o affitto percepiti
Canoni di locazione o affitto percepiti
Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca

Importo | Immobile | ▼ Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 4.318,00 | 01-07-2020 | 31-08-2024 | ||
€ 23.580,00 | 02-02-2016 | 01-02-2028 | ||
€ 5.648,34 | 01-09-2015 | 30-06-2024 | ||
€ 4.848,00 | 01-08-2012 | 31-07-2024 | ||
€ 12.612,00 | 01-01-1999 | 31-12-2025 |

Contenuto creato il 28-08-2020 aggiornato al 21-01-2025