Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Nota:
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▼ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z042677A68 | MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 950.00 | 950,00 | 0,00 |
ZCC2DDD5D0 | ASSISTENZA E DIFESA COSTITUZIONE IN APPELLO CAUSA CONTRO SIG. PANNO | 24-07-2020 | 31-12-2021 | 9200.00 | 2.458,24 | 6.741,76 |
Z0139A4DE4 | SERVIZIO DI PULIZIA DA FEB A MAG 2023 - GTS SRL | 01-02-2023 | 31-05-2023 | 9100.00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
ZF921EE3ED | CONSULENZA FISCALE E CONTABILE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 9000.00 | 8.548,14 | 451,86 |
ZCC3084859 | NOLEGGIO STAMPANTI COSTO COPIE ECCEDENZE OLI TECNICA 2021 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 9000.00 | 9.731,47 | -731,47 |
ZE3358E0AB | NOLEGGIO STAMPANTI COSTO COPIE ECCEDENZE OLI TECNICA 2022 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 9000.00 | 8.225,46 | 774,54 |
Z243BD5AC5 | SISTEMAZIONE PEDANA E BANCONE BAR GHEDA ARREDAMENTI | 10-07-2023 | 31-07-2023 | 9000.00 | 9.000,00 | 0,00 |
Z242DA5677 | INSEGNA NOGARA | 01-07-2020 | 30-11-2020 | 825.00 | 825,00 | 0,00 |
ZC721ED382 | CONSULENZA LEGALE | 05-09-2017 | 31-12-2018 | 8000.00 | 8.751,08 | -751,08 |
ZE43868048 | AREA NUDA FIERA GIS 2022 - VERONAFIERE SPA | 24-11-2022 | 26-11-2022 | 7800.00 | 7.763,00 | 37,00 |
Z0D22D12B9 | SUPPORTO AL RUP | 01-01-2018 | 31-12-2020 | 7500.00 | 3.401,60 | 4.098,40 |
ZCE30AEC6E | SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. | 01-02-2021 | 31-12-2023 | 7500.00 | 8.125,20 | -625,20 |
Z69398AEC0 | ASSISTENZA INFORMATICA 2023 OLI TECNICA | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 7500.00 | 4.904,60 | 2.595,40 |
Z5F30AD756 | STAMPA LIBRO 50 ANNI RALLY DUE VALLI GRAFICHE MARCHESINI | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 7100.00 | 7.100,00 | |
Z5530847A6 | ASSISTENZA INFORMATICA OLI TECNICA 2021 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 7000.00 | 5.168,50 | 1.831,50 |
Z48358E208 | ASSISTENZA INFORMATICA 2022 OLI TECNICA | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 7000.00 | 3.210,50 | 3.789,50 |
ZF03A30911 | RIFACIMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CUCINA BAR E SALETTA BAR - 3B SERVICE | 02-03-2023 | 31-12-2023 | 7000.00 | 6.922,84 | 77,16 |
Z132D577A1 | FORNITURA DI LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONALE COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE TRIENNALE | 16-06-2020 | 15-06-2023 | 6525.00 | 13.280,36 | -6.755,36 |
Z313578A8D | CONFERIMENTO PROCURA PASETTO NOTAIO BUONINCONTI | 28-02-2022 | 03-03-2022 | 650.00 | 650,00 | 0,00 |
ZAF3557BAF | MOBILI E ARREDI DEL. AUTOSCUOLA SOMMACAMPAGNA | 23-02-2022 | 31-03-2022 | 6470.00 | 6.470,00 | 0,00 |
