Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▼ Anno |
---|---|---|---|
MICHAEL GIACOPUZZI | € 1.040,00 | 2022 | |
BONATO FEDERICA | € 6.038,72 | 2022 | |
FRANCESCO BARCHIELLI | € 534,40 | 2022 | |
FRANCESCO BARCHIELLI | € 534,40 | 2022 | |
MARIA MADDALENA BUONINCONTI | € 650,00 | 2022 | |
SERGIO TONNI | € 2.900,00 | 2022 | |
MICHELE CAPPAI | € 1.300,00 | 2021 | |
FRANCESCO BARCHIELLI | € 2.137,60 | 2021 | |
PAOLO DOMENICO CHIGNOLA | € 1.550,00 | 2021 | |
ROBERTO GRASSI | € 791,00 | 2021 | |
SERGIO TONNI | € 500,00 | 2021 | |
GIULIANO TESSARI | € 700,00 | 2021 | |
BONATO FEDERICA | € 7.176,00 | 2021 | |
BOMBANA MAURIZIO | € 500,00 | 2021 | |
VITO BERTUGLIA | € 3.500,00 | 2021 | |
MICHELE CAPPAI | € 1.300,00 | 2020 | |
PAOLO DOMENICO CHIGNOLA | € 1.550,00 | 2020 | |
STUDIO MERCANTI E ASSOCIATI | € 2.939,20 | 2020 | |
ROBERTO GRASSI | € 791,00 | 2020 | |
MARIA MADDALENA BUONINCONTI | € 1.900,00 | 2020 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 15-04-2019 aggiornato al 30-10-2024