Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
MARIA MADDALENA BUONINCONTI | € 800,00 | 2020 | |
FEDERICA BONATO | € 4.275,20 | 2020 | |
MARIA MADDALENA BUONINCONTI | € 1.569,88 | 2020 | |
STUDIO MERCANTI E ASSOCIATI | € 2.939,20 | 2020 | |
FRANCESCO BARCHIELLI | € 801,60 | 2020 | |
MARCO BARONCINI | € 2.458,24 | 2020 | |
STUDIO S.M.A.L. | € 375,00 | 2020 | |
BOMBANA MAURIZIO | € 2.000,00 | 2020 | |
BOMBANA MAURIZIO | € 3.302,24 | 2020 | |
MICHELE CAPPAI | € 1.300,00 | 2019 | |
PAOLO DOMENICO CHIGNOLA | € 1.550,00 | 2019 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 10-01-2020 aggiornato al 30-10-2024