Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Importo | Data del pagamento | Beneficiario |
---|---|---|---|
ENERGIA ELETTRICA | € 172,98 | 09-05-2024 | AGSM ENERGIA SPA |
ENERGIA ELETTRICA | € 144,37 | 09-05-2024 | AGSM ENERGIA SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE 2023-2024 STUDIO DEL BRUSCO | € 6.533,52 | 08-05-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE 2023-2024 | € 6.533,52 | 08-05-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
SERVIZIO DI PULIZIE VERONA83 SCARL | € 2.238,25 | 03-05-2024 | VERONA83 SCARL |
SERVIZIO DI PULIZIE 2023-2027 | € 2.238,25 | 03-05-2024 | VERONA83 SCARL |
NOLEGGIO STAMPANTI 60 MESI ERREBIAN HP | € 1.207,59 | 02-05-2024 | ERREBIAN SPA |
NOLEGGIO STAMPANTI 60 MESI | € 1.207,59 | 02-05-2024 | ERREBIAN SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE 2023-2024 STUDIO DEL BRUSCO | € 3.238,92 | 30-04-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ENERGIA ELETTRICA | € 1.443,02 | 29-04-2024 | LUPATOTINA GAS E LUCE SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE 2023-2024 STUDIO DEL BRUSCO | € 6.975,32 | 23-04-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
VIGILANZA | € 360,00 | 23-04-2024 | CIVIS SPA |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALBERTO FASOLI | € 5.000,00 | 19-04-2024 | FASOLI ALBERTO |
ENERGIA ELETTRICA B.GO TRENTO E B.GO MILANO | € 232,96 | 18-04-2024 | AGSM ENERGIA SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE 2023-2024 STUDIO DEL BRUSCO | € 5.830,20 | 18-04-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE | € 256,40 | 15-04-2024 | Day Ristoservice Spa |
ENERGIA ELETTRICA B.GO TRENTO E B.GO MILANO | € 212,38 | 10-04-2024 | AGSM ENERGIA SPA |
ENERGIA ELETTRICA B.GO TRENTO E B.GO MILANO | € 155,63 | 10-04-2024 | AGSM ENERGIA SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE 2023-2024 STUDIO DEL BRUSCO | € 7.370,84 | 10-04-2024 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ELABORAZIONE BUSTE PAGA | € 531,63 | 10-04-2024 | ZAMBELLO LEONARDO |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 30 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 29-01-2019 aggiornato al 09-09-2024