Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
AVV. SERGIO TONNI | € 4.900,00 | 2024 | |
GEOM. MAURO BERNO | € 4.988,00 | 2024 | |
GEOM. MARCO MAGNABOSCO | € 3.476,00 | 2024 | |
PAOLO DOMENICO CHIGNOLA | € 1.550,00 | 2024 | |
MICHELE CAPPAI | € 1.300,00 | 2024 | |
AVV. SERGIO TONNI | € 2.830,00 | 2024 | |
ARIELLA STUBELJ | € 1.627,60 | 2023 | |
MICHELE CAPPAI | € 1.300,00 | 2023 | |
BONATO FEDERICA | € 5.525,00 | 2023 | |
FRANCESCO BARCHIELLI | € 2.000,00 | 2023 | |
NOTAIO CLAUDIO BERLINI | € 5.300,00 | 2023 | |
NOTAIO MARIA MADDALENA BUONINCONTI | € 4.000,00 | 2023 | |
AVV. SERGIO TONNI | € 1.005,00 | 2023 | |
FRANCESCO BARCHIELLI | € 2.137,60 | 2022 | |
PAOLO DOMENICO CHIGNOLA | € 1.550,00 | 2022 | |
ROBERTO GRASSI | € 789,02 | 2022 | |
BONATO FEDERICA | € 81,44 | 2022 | |
BUONINCONTI MARIA MADDALENA | € 747,45 | 2022 | |
BUONINCONTI MARIA MADDALENA | € 1.058,61 | 2022 | |
DAVIDE GIACOPUZZI | € 1.081,00 | 2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 15-04-2019 aggiornato al 30-10-2024