Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > lettura Bandi Gare e Contratti
Procedure fino al 31/12/2023
Procedure fino al 31/12/2023
ENERGIA ELETTRICA B.GO TRENTO E B.GO MILANO 2023 AGSM AIM
Codice CIG: ZC539958A8
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZC539958A8Struttura proponente: Automobile Club Verona - 00225010230
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- AGSM ENERGIA SPA
Aggiudicatari
- AGSM ENERGIA SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2023
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 31-12-2023
Importi
Importo dell'appalto: € 10.000,00
Importo di aggiudicazione: € 10.000,00
Importo delle somme liquidate: € 8.827,78
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: AUTOMOBILE CLUB VERONA
Data di pubblicazione: 19-01-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneContenuto creato il 19-01-2023 aggiornato al 19-01-2023
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2024 | € 21,21 | |
2024 | € 116,58 | |
2024 | € 127,74 | |
2024 | € 118,65 | |
2024 | € 104,67 | |
2024 | € 23,77 | |
2024 | € 116,77 | |
2024 | € 115,19 | |
2024 | € 172,98 | |
2024 | € 144,37 | |
2024 | € 172,98 | |
2024 | € 144,37 | |
2024 | € 232,96 | |
2024 | € 212,38 | |
2024 | € 155,63 | |
2024 | € 174,70 | |
2024 | € 410,85 | |
2024 | € 247,41 | |
2024 | € 181,84 | |
2024 | € 142,99 | |
2024 | € 179,30 | |
2024 | € 179,31 | |
2023 | € 19,43 | |
2023 | € 159,96 | |
2023 | € 155,40 | |
2023 | € 174,01 | |
2023 | € 189,78 | |
2023 | € 206,16 | |
2023 | € 19,43 | |
2023 | € 202,30 | |
2023 | € 200,19 | |
2023 | € 19,43 | |
2023 | € 188,07 | |
2023 | € 175,43 | |
2023 | € 133,85 | |
2023 | € 180,04 | |
2023 | € 16,35 | |
2023 | € 136,04 | |
2023 | € 242,45 | |
2023 | € 95,81 | |
2023 | € 264,44 | |
2023 | € 141,09 | |
2023 | € 127,00 | |
2023 | € 209,16 | |
2023 | € 378,46 | |
2023 | € 106,94 | |
2023 | € 280,69 | |
2023 | € 398,40 | |
2023 | € 53,16 | |
2023 | € 485,29 | |
2023 | € 372,37 |
Contenuto creato il 14-06-2023 aggiornato al 09-09-2024